Home>Products>RHP BEARING>RHP SFT1.15/16DEC Bearings

RHP SFT1.15/16DEC Bearings
Our highly-skilled Bearing Driveshaft do Brasil and factory-trained service experts Standard Clearance: have the resources to help you with all your RHP SFT1.15/16DEC Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and RHP BEARING equipment inspections. 530 Dynamic Load Rating (kN):
- RHP
SFT1.15/16DEC
- 530
- 4000
- Standard
- 110mm
- 0.02 KGS
- Open Type
- 2550
- 61
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP SFT1.15/16DEC BearingsSpecificationĀ details
Dynamic Load Rating (kN):: | 530 | Limiting Speed Rating (r/min):: | 4000 | Clearance:: | Standard |
d: | 110mm | Weight:: | 0.02 KGS | Seals or Shields:: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min):: | 2550 | Fatigue Load Rating (kN):: | 61 | Cage Type:: | Brass |
B: | 56mm |
RHP SFT1.15/16DEC BearingsSpecification
Straight Shaft Swashplate Piston Type | Pressureoil | Radial Plunger Pump Type | Axial Flow | Warranty | One Year |
MOQ | One | Standard or Nonstandard | Standard | Temperature of Media | Normal Temperature |
Original | Yes | Trademark | Parker | Transport Package | Box and Carton Package |
Specification | Hydraulic | Origin | China | HS Code | 8413602202 |
Dynamic Load Rating (kN): | 58.5 |
Fatigue Load Rating (kN): | 2.65 |
Static Load Rating (kN): | 50 |
B | 24mm |
Cage Type: | Steel |
Clearance: | Standard |
SKU: | 6018-2z-fag |
Availability: | In Stock |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
d | 90mm |
Frequently Asked Questions - RHP SFT1.15/16DEC Bearings
RHP SFT1.15/16DEC Bearings Interchange Search | ||||||||
L | A | K | H | J | s | a | S | |
1726208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
21310JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT40DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EKMW33 | 558.8 mm | - | - | 336.55 mm | - | - | - | - |
LRJ7/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC2.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1020-3/4G | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
NP7/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1055-1.15/16G | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1 2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ3.1/2JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSA36 | - | 315 mm | - | - | - | - | - | - |
TSFT25DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726308-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CT3ULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSL1.1/2 | 869.95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22222EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCTTB206-19 | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
MRJA1.1/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238MW33C3 | - | - | - | 135 mm | - | - | - | - |
J1045-1.11/16DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1.1/4ECR | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - |
21306JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128JW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3/4-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF65R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRC3/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP2DECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.5/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.3/4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.3/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.1/4NJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/8NRJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT1.1/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1230-1.1/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307TN | 679.45 mm | - | - | 377.825 mm | - | - | - | - |
7005CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1075-2.15/16G | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL20A | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
N216MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
135TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2DECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2.1/2JC3 | - | - | - | - | 104.775 mm | 25.4 mm | - | 0.794 mm |
CNP55DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF12EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA1.1/4J | 304.8 mm | - | - | - | - | 31.75 mm | - | - |
7030CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT40FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ1.3/8JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA3/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT35DECHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21314KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF50HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238EMW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CTRDULP3 | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - |
TSLFE1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMRJ1.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.7/8NRJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
21307J | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP1.11/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ2.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2.1/2HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ5J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.1/2J | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SLFEP25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-50ECGHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/4R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRM25A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ7/8-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ 7 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC2ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236MW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF1.1/4R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLFE40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.15/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLFE30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL2.7/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ2.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE50EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2.15/16DEC | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1208KTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1235-35ECGHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC15DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPB4FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CTRDULP4 | 869.95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.7/8 | 285.75 mm | - | - | - | - | - | - | 3.175 mm |
MRJ3EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21311JC3 | - | 88.9 mm | - | - | - | 31.75 mm | - | 0.794 mm |
MJT1.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDNF145-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP7/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.3/8-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1030-1.1/8G | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ4J | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1726203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL5/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15/16A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ1.1/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP1.1/4DECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1245-1.3/4ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP2.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT2.1/8 | - | - | - | - | - | - | 98 mm | - |
MRJ2.1/4EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.3/4EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EJW33 | - | - | - | 167.481 mm | - | - | - | 4.763 mm |
LJ5.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ7/8TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP50DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ2.3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL2FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFTC1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPB3FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS516U | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA3.1/4EM | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
22219JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ7.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N212J | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ9.1/2MR148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFT1EC | - | - | 10 mm | - | - | - | 152.079 mm | - |
LRJA3.3/4M | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
TSFT55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726209-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MST55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CTRDULP4 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-6253
- Fax
Related News
15x30x16 bearing cad model |
4x7x2 bearing size pdf file |
280x500x176 bearing dimensions |