Home>Products>SKF Bearing>55 mm x 100 mm x 31 mm SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearings

55 mm x 100 mm x 31 mm SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearings
Advance 55 mm x 100 mm x 31 mm SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearings is your source for quality SKF Bearing and 55 mm x 100 mm x 31 mm accessories. shop online for home delivery or pick up in one Bearing Driveshaft do Brasil of our 10000 .
- SKF
BS2-2211-2CSK/VT143
- Split Cylindrical Ho
- 790 mm
- Four-Bolt Plummer Bl
- 013992029379
- 190638 lbf
- 337663 lbf
- Light Series
- 4 x M36
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
55 mm x 100 mm x 31 mm SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearingsCodes and sizes
Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho | Dimension L: | 790 mm | Support Type: | Four-Bolt Plummer Bl |
Bearing UPC: | 013992029379 | Cr - Dynamic Load Rating: | 190638 lbf | Cor - Static Load Rating: | 337663 lbf |
Series Type: | Light Series | Bolt Size: | 4 x M36 | Dimension K: | 160 mm |
Dimension H: | 280 mm | Size (mm): | 55 mm x 100 mm x 31 mm |
55 mm x 100 mm x 31 mm SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearingsCode system
Surface Finishing | Zn- Plated/ Silver/ Chromate etc. | Certification | ISO9001/SGS | Warranty | 1 Years |
Other Mateiral | Aluminum Alloy, Stainless Steel | Trademark | Vibetop | Transport Package | Carton Package |
Specification | E/UL/ISO90001/ROHS | Origin | Shenzhen, China |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 900 rpm |
Shaft Size | 100 mm |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0030 |
Dimension D | 8.13 in |
Housing Style | Piloted Flange Cartr |
C - Dynamic Load (Basic) | 97700 lb |
UPC Code | 0883450060622 |
Dimension J (Bolt Size) | 0.75 in |
Dimension M | 2.96 in |
Dimension S | 4.560 in |
SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearings Calculator
55 mm x 100 mm x 31 mm SKF BS2-2211-2CSK/VT143 spherical roller bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
V | H | I | G | a | A | U | b | |
61830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKAC10M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71921 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
511/1120 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 556060 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5008ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224 BGAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | 0.3540 in | - | - |
STO 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMB-6202/032S2/UB008A | 116 mm | - | - | - | - | 137 mm | 56,7 mm | - |
7320BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 628-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
16016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR206-2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3052 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71917 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 70 ATN9/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 39/950 KMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-RS1 | - | 122 mm | - | - | - | - | - | - |
619/530 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2211KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61934 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7214 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 60 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
7013 ACB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 50 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B 332900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWR 40 YTHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU 310 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQCD 25-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51305 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7003 ACD/P4A | - | 19 mm | 65,2 mm | 165,1 mm | - | - | - | - |
NNF5006ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 217 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 208 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM 106 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
306474 D | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPAT 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 35 KF+HA 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.627-2Z | - | - | - | - | 66 mm | - | - | - |
FYTB 25 TF | - | - | - | - | 69,6 mm | - | - | - |
30326 J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL70TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 3240 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32307/37BJ2/Q | - | 25 mm | - | - | - | 45 mm | - | - |
71909 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2326/VE240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PF 35 WF | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
RNAO35x47x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 75 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61817 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/8-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71919 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.32226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCF 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 30/750 KMB + AOH 30/750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015 X/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 50 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 1/2 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22256CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53415M+U415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209 A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU 1.1/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL45TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6003-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61904 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71914 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 1/2 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
61938 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HN 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6268 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YAR205-014-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
210-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048 CD/P4A | - | - | - | - | - | 39 mm | - | - |
LBCT 12 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJG 2352 VH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
623-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1. FM | - | 150 mm | - | - | - | 44 mm | - | - |
7310 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 311 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R6 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMS 2005001.5 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 E-2RS1KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 421 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1816 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
317-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33014/Q | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
W 61818-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61900 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 618/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFD 25 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
51120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 3/4 TF/VA201 | - | - | - | - | 62,5 mm | - | - | - |
BT2-8009/HA3 | 184 mm | 140 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
S7205 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 125130100 M | - | - | - | - | 1,7 mm | - | - | 1,3 mm |
GEH80ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 49/670 BK/SPW33X | - | - | - | - | 10,2 mm | - | - | - |
NJ 2214 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4A | - | 112,5 mm | - | - | - | 20,5 mm | - | - |
NUH 2328 ECMH | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4060M | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 638-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7009 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2207 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL80TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTJ 45 KF+H 2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 31/1000 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YSP 210-115 SB-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2312 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/9 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71816 ACD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32314 J2/Q | - | - | - | - | 67 mm | - | - | - |
NU 1020 ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71960 CDMA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH20TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYNT 50 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/600 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 221 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R144 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACE/HCP4A | - | 212 mm | - | - | - | 145.00 mm | - | - |
7212BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBBR 16-2LS/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
L 814749/710/QCL7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71916 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2211-2CSK/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PF 40 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23134-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMW 284801.5 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 606560 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-2Z | - | - | - | - | 61.4 mm | - | - | - |
22319 EJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYWK 25 YTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1120 CAK30F/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332626/HA7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 630/1.5 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2211-2CSK/VT143 SKF - Bearings R Us
BS2-2211-2CSK/VT143 SKF Sealed Spherical Roller Bearing is self-aligning and consequently insensitive to misalignment of the shaft relative to the housing
Bearing BS2-2211-2CSK/VT143 (SKF) | Size and
Spherical roller bearings BS2-2211-2CSK/VT143 dimensions and specification
BS2-2211-2RS/VT143 -SKF Spherical Roller - Quality Bearings
This BS2-2211-2RS/VT143 bearing is a Sealed Spherical Roller Bearing with a standard radial internal clearance and filled to 25 - 45% with grease
BS2-2211-2CSK/VT143 SKF • ABF Store
BS2-2211-2CSK/VT143 SKF available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service
BS2-2211-2CSK/VT143
SKF-Bearing BS2-2211-2CSK/VT143. View additional description. Typically ships in: 1 day; Weight: 2.1 lb. OBSOLETE View replacement. Unit of measure: each
Spherical roller bearings - BS2-2211-2RSK/VT143
d, 55, mm. D, 100, mm. B, 31, mm. d2, ≈, 63.5, mm. D1, ≈, 92, mm. b, 6, mm. K, 3, mm. r1,2, min. 1.5, mm. Tapered bore, taper 1:12. Abutment dimensions
BS2-2211-2RSK/VT143
Bearing data. Tolerances: Normal, P6, P5, tapered bore 1:12, tapered bore 1:30 · Radial internal clearance: cylindrical bore, tapered bore. Bearing interfaces
SKF Double row spherical bearing with tapered bore sealed
SKF Double row spherical bearing with tapered bore sealed BS2-2211-2CSK/VT143. ERIKS item #: 12957302. Manufacturer partnumber: BS2-2211-2CSK/
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-6253
- Fax
Related News
15x30x16 bearing cad model |
4x7x2 bearing size pdf file |
280x500x176 bearing dimensions |
Product Categories
New Products
1,5 mm x 6 mm x 3 mm SKF W 630/1.5 R-2Z deep groove ball bearings
55 mm x 140 mm x 33 mm SKF 7411 BM angular contact ball bearings
560 mm x 820 mm x 242 mm SKF BT2B 332626/HA7 tapered roller bearings
180 mm x 250 mm x 33 mm SKF 71936 CD/P4A angular contact ball bearings
9 mm x 26 mm x 8 mm SKF W 629 deep groove ball bearings