Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings

Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings
Request Clear Anodize Holder Surface Treatment A Quote For Your Bearing Driveshaft do Brasil Compact Type Flange Shape Special Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings Needs Today! Free Toyana Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- Toyana
61820-2RS
- Clear Anodize
- 12
- Compact Type
- Flange Type
- 56
- Yes (with retaining
- Bearings with Housin
- Deep Groove Ball Bea
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 61820-2RS deep groove ball bearingsSpecifications
Holder Surface Treatment: | Clear Anodize | Bearing I.D. d(mm): | 12 | Flange Shape: | Compact Type |
Shape: | Flange Type | Flange O.D. H(φ): | 56 | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
Type: | Bearings with Housin | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Toyana 61820-2RS deep groove ball bearingsDimensions
L Dimension Tolerance | +0.000/-0.005 |
RoHS | 6 |
Days to Ship | 8 Days |
L Dimension Tolerance | +0.000/-0.005 |
L(inch) | 0.125 ~ 4 |
Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings Select
Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings Interchange Guide | ||||||||
r | e | J | B | H | S | d | G | |
NH228 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
395A/394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 B-UX | - | - | - | 38.1 mm | 98 mm | - | 31.75 mm | - |
7052 B-UO | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
UKFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4CB110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM710949/10 | - | 0.35 | - | - | - | - | 133.35 mm | - |
NU3336 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
CX403 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
NF317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252344/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 008 HS | - | - | 50.8 mm | - | - | 14.3 mm | 22.22 mm | - |
LM844049/10 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
K25x30x13TN | - | - | - | - | - | - | 320 | - |
32256 A | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
71905 ATBP4 | - | - | - | 32 mm | - | - | 36.51 mm | R1/8" |
54236 | - | - | - | 34.8 mm | - | - | - | - |
71940 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7076 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK215+H2315 | - | - | 158 mm | - | - | - | - | - |
22317 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 20.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 35 Z | - | 31 mm | 152 mm | - | - | 30.2 mm | 68.26 mm | - |
1315 | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
21316 CW33 | - | - | - | - | - | 9 mm | 40 mm | - |
UCTX11 | - | - | - | - | 70 mm | 7.5 mm | - | - |
K55x63x20 | - | - | - | 48 | - | - | 80 | - |
K25x30x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
537/532A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX318 | - | - | 95 mm | 31 mm | - | 12.7 mm | - | M6x1 |
CX622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/3-2RS | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
71920 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53311U+U311 | - | 17 mm | - | - | - | 30.2 mm | - | M10x1 |
HH932145/15 | - | 0.22 | - | 67 mm | - | - | 170 mm | - |
22207 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30234 A | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
26885/26822 | - | - | - | 27 mm | - | - | - | M6x1 |
6216ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2232 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 25.40 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
Q1040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7068 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
53218U+U218 | - | - | - | - | - | 15.9 mm | 30.16 mm | - |
HK4216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K40x48x20 | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
24128 K30CW33+AH24128 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
N309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K40x45x21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2210 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/630 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20205 KC | - | - | - | 30 mm | - | - | 45 mm | - |
24064 CW33 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
UCFL209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX652 | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
NCF2234 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15ES | - | - | - | 34 mm | 130 mm | 14.3 mm | - | - |
NUP2208 E | 1.1 | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
LM102949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61820-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CTBP4 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
N1920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH3050PP | - | - | - | - | 55.6 mm | 19 mm | - | - |
7017 C-UX | - | - | 159 mm | - | 110 mm | - | - | - |
2205K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-2RS | - | - | - | 37.6 mm | - | - | - | - |
K32x39x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1880 | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
BK2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148 CW33 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
BK2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH1038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321ZZ | - | - | 101.6 mm | 51.6 mm | - | - | - | - |
6310-2RS | - | - | - | - | 238 mm | 25.4 mm | - | - |
BK4212 | - | 19 mm | 90 mm | 31 mm | 112 mm | - | - | - |
6003 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
61912 ZZ | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
NU29/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA10T/K | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
CX188 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
15103/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12X15X17 | - | - | - | 65.1 mm | - | 25.4 mm | - | - |
NUP248 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
54322 | - | 21 mm | 102 mm | 49.2 mm | - | 19 mm | - | - |
22316 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
6011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 ATBP4 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
NU5213 | - | - | - | 34 mm | - | 17 mm | 15 mm | - |
23220MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 KCW33+AH39/600 | - | - | - | 42.9 mm | - | 17.5 mm | - | - |
NNU6032 | - | - | - | - | - | 11 mm | 44.45 mm | - |
62305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2314 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
51268 | - | - | - | - | 142 mm | 9 mm | - | - |
230/850 CW33 | - | - | - | - | - | 21.4 mm | 45 mm | - |
NCF2920 V | - | 9 mm | - | 38 mm | - | - | - | M6x1 |
N3030 | - | - | 130 mm | 55.6 mm | - | - | 55 mm | - |
TUP1 80.100 | - | - | - | - | 33.3 mm | - | - | R1/8" |
89330 | - | - | - | - | 90 mm | - | 63.5 mm | - |
7238 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2ED055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX262 | - | - | - | - | 33.3 mm | - | 17 mm | R1/8" |
NNU4968K | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
89460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136 CW33 | - | - | - | 290 | - | - | - | - |
LL382149/10 | - | 44 mm | - | - | - | 42 mm | - | - |
NJ214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL103049/10 | - | - | 210 mm | - | - | 30.2 mm | 69.85 mm | - |
51411 | - | - | 150 mm | 71 mm | - | - | 57.15 mm | - |
NUP428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33207 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2208 E | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
71908 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224CW33 | - | 19 mm | 63.5 mm | - | - | - | 12.7 mm | R1/8" |
7052 A | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
3382/3321 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | - |
NNU4964K V | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - |
NNC4922 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 260.120 | - | - | - | - | 102 mm | 15.9 mm | 31.75 mm | - |
LM739749/10 | - | 0.18 | - | - | - | - | 200 mm | - |
7226 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX327 | - | - | - | 7 | - | - | 30 | - |
6575/6535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6022 | - | - | - | 67 mm | - | - | - | - |
K28x33x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX355 | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - | M6x1 |
QJ1256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 A | - | 11 mm | 110 mm | 42.9 mm | - | 17.5 mm | - | - |
54212U+U212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206K-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
89314 | - | - | 171 mm | - | - | 11.8 mm | - | - |
32307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF 2025 ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63312 ZZ | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
7310 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buy Toyana GE 045 HCR-2RS plain bearings - IFB Roller
With over 10170 full-service stores, our Toyana GE 045 HCR-2RS plain bearings ... D:125mm; SKU:61820-2rz-y-fag; Fatigue Load Rating (kN):1.01; d:100mm;
Buy Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings - TBD
LET OUR Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings EXPERTS GET YOU B04144 Product Group THE PARTS YOU NEED
Product Categories - ROULEMENTS BEARINGS Limited of
ISB 32213 tapered roller bearings: Keyword String : Ball: Radial clearance class : C3. ISB 61820-2RS deep groove ball bearings: D : 62 mm: Static load, C0 : 8.9
Deep groove ball bearing 61820-2RS-SKF - 100x125x13 mm
Deep groove ball bearing 61820-2RS-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 100 x Ø ext. 125 x th. 13 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
Rhacophorus arboreus - jstor
K 1 K 2 K 3 S 1 S 2 Rs 5 Rs 6 Rs 7 Rs 8 Rvv Rva 12 Rva 13. K 1 8 0.297 ... assistance in the laboratory, and M. Toyama and H. ... Survey, Champaign, Illinois
61820-2RS-Y FAG • ABF Store
61820-2RS-Y FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
Toyana Bearings of page 16 - Mingda Bearing Products co., LTD
Buy Toyana Bearings, we provide quality Toyana Bearings and by the cheap ... Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings: Long Description : 75MM
Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings - 61820-2RS
LET OUR Toyana 61820-2RS deep groove ball bearings EXPERTS GET YOU B04144 Product Group THE PARTS YOU NEED
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-6253
- Fax
Related News
15x30x16 bearing cad model |
4x7x2 bearing size pdf file |
280x500x176 bearing dimensions |